ASK TEMA turnering 2022

Her er stillingen på årets tema turnering

Rank. Player rating. Antal partier vundet remis tabt point
1 Jesper Bruun 2021 6 5 0 1 5.0
2 Steen Rosenkilde 1703 6 3 1 2 3.5
3 Steen Hagstrøm 1633 6 3 1 2 3.5
4 Ejgild Nielsen 1825 6 2 2 2 3.0
5 Hans Samuelsen 1886 5 2 1 2 2.5
6 Frode B Nielsen 2053 3 2 1 0 2.5
7 David Christophersen 1788 3 1 0 2 2.0
8 Morten Togsverd-Bo 1981 3 1 2 0 2.0
9 Claus Andersen 1900 3 2 0 1 2.0
10 Lars K Johansen 1657 6 2 0 4 2.0
11 Lucas Marcher Jensen 1211 3 2 0 1 2.0
12 Finn Hoffmann 1213 3 1 1 1 1.5
13 Erik Andersen 1568 3 1 1 1 1.5
14 Birger Hagstrøm 1774 3 0 2 1 1.0
15 Rudy Neergaard Hansen 1458 3 1 0 2 1.0
16 Poul Erik Nielsen 1611 2 0 1 1 0.5
17 Juan Michael 1600 3 0 1 2 0.5
18 John Sø 1514 2 0 1 1 0.5
19 Tobias Haar Nielsen 1450 2 0 1 1 0.5
20 Louise Refslund 1100 3 0 0 3 0.0

IM Kåre Hove Kristensen vandt Allerød Knock Out 2022 efter drama

Der var masser af underholdning for ”uglerne”, da IM Kåre Hove Kristensen fra Nordkalotten vandt Allerød Knock Out Hurtigskak 2022. Afgørelsen faldt i en spændende finalekamp mod ratingfavoritten, Brønshøjs Aref Vasli.

Aref Vasli havde ellers været suveræn gennem hele dagen, da han vandt de to indledende runder og seminalen med 2-0. I finalematchen bragte han sig foran 1-0 med sin syvende (!) gevinst i træk, men Kåre Kristensen udlignede i parti nr. 2. Derefter vandt Nordkalotten-spilleren på overbevisende måde i skakkens svar på en straffesparksafgørelse, armageddon-lyn. På 3. pladsen kom GM Carsten Høi, der besejrede FM Patrick Werner i ”bronzekampen”. Continue reading IM Kåre Hove Kristensen vandt Allerød Knock Out 2022 efter drama