Stort tillykke til Anders som er blevet vores første vinder af denne turnering
| Placering | Navn | Rating | Point | Buchh | SoBerg | 
| 1. | Anders Damm Frydenberg | 1200 | 13.0 | 319.5 | 151.50 | 
| 2. | Henrik Damm | 1358 | 11.0 | 286.0 | 118.50 | 
| 3. | Birger Hagstrøm | 1720 | 7.0 | 285.5 | 92.00 | 
| 4. | Hardy Hansen | 1264 | 6.0 | 269.0 | 69.00 | 
| 5. | Ejgild Nielsen | 1888 | 5.5 | 253.5 | 66.25 | 
| 6. | Steen Hagstrøm | 1450 | 5.0 | 250.5 | 56.50 | 
| 7. | Hans Samuelsen | 1722 | 5.0 | 228.5 | 54.00 | 
| 8. | Jakob Werner | 1760 | 4.5 | 238.0 | 53.00 | 
| 9. | Svend Aage Rand | 1408 | 4.0 | 253.5 | 46.50 | 
| 10. | Richard Thulstrup | 1679 | 4.0 | 238.5 | 45.00 | 
| 11. | John Sø | 1462 | 4.0 | 231.0 | 43.75 | 
| 12. | Jesper Scherling Fris | 1628 | 4.0 | 226.0 | 48.00 | 
| 13. | Leif Helm Jensen | 1202 | 3.5 | 252.0 | 44.50 | 
| 14. | Orla Eilegaard Jørgensen | 1585 | 3.0 | 225.5 | 33.50 | 
| 15. | Troels Jacobsen | 1326 | 3.0 | 224.0 | 33.50 | 
| 16. | Alessandro Sandrin | 1250 | 3.0 | 215.5 | 32.00 | 
| 17. | Lennart Hagstrøm | 1000 | 2.5 | 229.5 | 25.50 | 
| 18. | Albert Petersen | 1689 | 2.5 | 218.5 | 29.50 | 
| 19. | Lars K. Johansen | 1638 | 2.5 | 212.0 | 27.25 | 
| 20. | Isabella Kozon | 1000 | 2.0 | 222.5 | 23.00 | 
| 21. | Rudy Neergaard Hansen | 1150 | 2.0 | 207.5 | 20.50 | 
| 22. | Jøren Rasmussen | 1400 | 2.0 | 172.5 | 11.00 | 
| 23. | Johannes Jensen | 1260 | 1.5 | 206.5 | 18.25 | 
| 24. | David Christophersen | 1778 | 1.5 | 198.0 | 17.25 | 
| 25. | Bjørn Mosigge | 1186 | 1.5 | 183.0 | 15.50 | 
| 26. | Poul Simon | 1002 | 1.0 | 203.0 | 9.50 | 
| 27. | Karsten Stetkær | 1903 | 1.0 | 184.0 | 12.00 | 
| 28. | Jacob Hein | 1407 | 1.0 | 183.5 | 12.00 | 
| 28. | Bjørn von ryberg | 1200 | 1.0 | 183.5 | 12.00 | 
| 30. | Erik Andersen | 1551 | 1.0 | 182.5 | 11.00 | 
| 31. | Erik Thomsen | 1364 | 1.0 | 182.0 | 11.00 | 
| 32. | Thorbjørn Rosenlund | 2200 | 0.5 | 173.0 | 6.00 | 
| 33. | Jakob Petersen | 1000 | 0.0 | 164.0 | 0.00 | 
| 34. | Poul Erik Nielsen | 1504 | 0.0 | 163.5 | 0.00 | 
| 35. | Jan Engelund Knudsen | 1187 | 0.0 | 162.5 | 0.00 | 
| 35. | Asbjørn Klitgaard | 1133 | 0.0 | 162.5 | 0.00 | 
