| Placering efter 16 af 24 runder | |||||
| Placering | Navn | Rating | Point | Buchh | SoBerg |
| 1. | Anders Damm- Frydenberg | 1200 | 13.0 | 129.5 | 98.50 |
| 2. | Henrik Damm | 1358 | 8.5 | 128.0 | 59.00 |
| 3. | Birger Hagstrøm | 1720 | 5.0 | 138.5 | 46.50 |
| 4. | Hardy Hansen | 1264 | 5.0 | 122.0 | 37.00 |
| 5. | Steen Hagstrøm | 1450 | 4.0 | 117.0 | 30.50 |
| 6. | Leif Helm Jensen | 1202 | 3.5 | 121.5 | 31.50 |
| 7. | Orla Eilegaard Jørgensen | 1585 | 3.0 | 118.0 | 23.00 |
| 8. | Richard Thulstrup | 1679 | 3.0 | 113.0 | 21.50 |
| 9. | Svend Aage Rand | 1408 | 2.5 | 117.5 | 19.00 |
| 10. | Albert Petersen | 1689 | 2.5 | 114.0 | 20.75 |
| 11. | Lennart Hagstrøm | 1000 | 2.5 | 114.0 | 17.25 |
| 12. | Jakob Werner | 1760 | 2.5 | 112.0 | 22.00 |
| 13. | Lars K. Johansen | 1638 | 2.5 | 105.0 | 16.75 |
| 14. | Ejgild Nielsen | 1888 | 2.0 | 105.0 | 14.00 |
| 15. | Jesper Scherling Fris | 1628 | 2.0 | 100.5 | 16.00 |
| 16. | John Sø | 1462 | 2.0 | 99.0 | 13.75 |
| 17. | Alessandro Sandrin | 1250 | 2.0 | 97.5 | 14.00 |
| 18. | Rudy Neergaard Hansen | 1150 | 2.0 | 96.5 | 14.50 |
| 19. | Johannes Jensen | 1260 | 1.5 | 109.0 | 11.25 |
| 20. | David Christophersen | 1778 | 1.5 | 100.0 | 11.25 |
| 21. | Isabella Kozon | 1000 | 1.0 | 110.0 | 7.00 |
| 22. | Poul Simon | 1002 | 1.0 | 98.5 | 5.50 |
| 23. | Hans Samuelsen | 1722 | 1.0 | 97.0 | 7.00 |
| 24. | Troels Jacobsen | 1326 | 1.0 | 93.5 | 7.50 |
| 25. | Karsten Stetkær | 1903 | 1.0 | 90.0 | 8.00 |
| 26. | Erik Andersen | 1551 | 1.0 | 88.5 | 7.00 |
| 27. | Erik Thomsen | 1364 | 1.0 | 88.0 | 7.00 |
| 28. | Thorbjørn Rosenlund | 2200 | 0.5 | 83.5 | 4.25 |
| 29. | Jakob Petersen | 1000 | 0.0 | 79.5 | 0.00 |
| 30. | Poul Erik Nielsen | 1504 | 0.0 | 76.5 | 0.00 |
| 30. | Jan Engelund Knudsen | 1187 | 0.0 | 76.5 | 0.00 |
| 30. | Asbjørn Klitgaard | 1133 | 0.0 | 76.5 | 0.00 |
