Forfatter: Lissi Sønderskov
Generalforsamling
Til medlemmerne af Allerød Skakklub. – Der indbydes hermed til årets ordinære generalforsamling
Læs indbydelsen HER:
torsdag d. 23. februar 2017 kl. 20.00
Sted: Skovensvej 4, 1. sal, 3450 Allerød
DSU 8.hk ASK junior- og ASK EMT turnering Slut
Så blev det fundet en ny 8.HK mester
Tillykke til FM Mikkel Strange fra Næstved Skakklub
Alle resultater fra EMT kan ses her
Og alle resultater fra Allerød Ungdoms Grand Prix i skak 2017
Kan ses her
Stilling efter Hurtig turnering 5-6 /24
Ranking list: State after round 6 | ||||||||
Rank. | Player | TRV | W | R | L | Score | Buchh | SoBerg |
1. | Andes Dam Frydenb | 1200 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 18.5 | 13.50 |
2. | Birger Hagstrøm | 1720 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 25.0 | 14.50 |
3. | Richard Thulstrup | 1679 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 20.0 | 6.50 |
4. | Albert Petersen | 1689 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 23.0 | 7.75 |
5. | Jakob Werner | 1760 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 22.0 | 7.50 |
6. | Henrik Damn | 1358 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 19.5 | 7.50 |
7. | Lars K. Johansen | 1638 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 19.5 | 6.25 |
8. | Svend Aage Rand | 1408 | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 18.5 | 7.00 |
9. | Lennart Hagstrøm | 1000 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 17.5 | 6.75 |
10. | Steen Hagstrøm | 1450 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 20.0 | 5.00 |
11. | Hardy Hansen | 1264 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 18.5 | 5.50 |
12. | Orla Eilegaard Jø | 1585 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 17.0 | 5.00 |
13. | Alessandro Sandri | 1250 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 15.0 | 4.00 |
14. | David Christopher | 1778 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 20.0 | 4.25 |
15. | Leif Helm Jensen | 1202 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 18.0 | 3.50 |
16. | Johannes Jensen | 1260 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 17.0 | 3.25 |
17. | Troels Jacobsen | 1326 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 21.0 | 2.00 |
18. | Isabella Kozon | 1000 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 18.5 | 3.00 |
19. | Karsten Stetkær | 1903 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 17.5 | 3.00 |
20. | John Sø | 1462 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 17.0 | 3.00 |
21. | Ejgild Nielsen | 1888 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 17.0 | 2.50 |
22. | Hans Samuelsen | 1722 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 16.5 | 2.50 |
22. | Jesper Scherling | 1628 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 16.5 | 2.50 |
24. | Erik Andersen | 1551 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 16.0 | 2.00 |
25. | Erik Thomsen | 1364 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 15.5 | 2.00 |
26. | Thorbjørn Rosenlu | 2200 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 15.0 | 1.25 |
27. | Jakob Petersen | 1000 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17.5 | 0.00 |
28. | Jan Engelund Knud | 1187 | 0 | 0 | >2 | 0.0 | 14.0 | 0.00 |
28. | Asbjørn Klitgaard | 1133 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 14.0 | 0.00 |
30. | Poul Erik Nielsen | 1504 | >0 | 0 | 1 | 0.0 | 13.5 | 0.00 |
Efterårslyn 2016
Dette års efterårslyn havde samlet 18 deltagere og blev vundet på deling af Frode Benedikt Nielsen og Mikael Ramkilde (begge med 8 point af 9 mulige) foran Albert Lyng Petersen med 7½. Lige så bemærkelsesværdigt er det, at flere af klubbens nye medlemmer deltog og klarede sig flot. Anders Damm-Frydenberg scorede 6 point og blev udelt nummer 4 foran de etablerede navne.
ASK Klubturnering 2016-2017
Klubtuneringen, som starter på torsdag d. 13. oktober har 42 deltagere,
Runderne er lagt:
Gruppe Mester
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 4
Spilledatoer:
2016: 13/10 17/11 1/12
2017: 26/1 9/2 6/3 30/3
Invitation – der skal gøre opmærksom på, at d. 14.01 ikke er en spilledato
ASK-EMT 5. runde Slut
Så blev sidste runde afviklet, og slut stillingen kan ses her:
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 4
Gruppe 5
Indlæg fra træningsdagen
Så er både Davids og Pouls indlæg fra træningsdagen på hjemmesiden under aktiviteter >> træningsdag 2016
Hvis du ønsker træning
Du har som medlem af Allerød Skakklub mulighed for at få privatundervisning af GM Carsten Høi til meget rimelige priser. Klubben har ikke noget med denne undervisning at gøre, men vi formidler gerne kontakten. Send en mail til formand Jakob Werner på jw@telegraph.dk for at høre nærmere. | ![]() |
Skaktræning i lørdags, d. 1. okt
Vi havde trænings dag i lørdags, læs mere her